{
 "cells": [
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 41,
   "id": "9daadf20-caa6-4b25-901c-6cc3ef563f58",
   "metadata": {},
   "outputs": [
    {
     "name": "stdout",
     "output_type": "stream",
     "text": [
      "(255, 28)\n",
      "(78, 4)\n",
      "(255, 31)\n",
      "          ds     NHITS   Informer       LSTM  iTransformer    TSMixer  \\\n",
      "0 2024-10-08  79.76823  80.197660  79.802414     78.391460  80.200510   \n",
      "1 2024-10-09  78.75903  80.235740  79.844154     78.888565  79.861180   \n",
      "2 2024-10-10  79.43970  80.186230  79.885100     79.488700  79.483086   \n",
      "3 2024-10-11  79.62268  80.502975  79.878560     79.406670  79.313965   \n",
      "4 2024-10-14  79.91698  80.931946  79.936270     79.758575  79.197430   \n",
      "\n",
      "    TSMixerx   PatchTST        RNN        GRU  ...          y  \\\n",
      "0  79.243256  80.883450  80.836105  81.276060  ...  77.180000   \n",
      "1  78.068150  80.950096  80.917860  81.303505  ...  76.580002   \n",
      "2  77.189064  80.347400  80.866040  81.798050  ...  79.400002   \n",
      "3  77.840096  80.545296  81.167710  81.552810  ...  79.040001   \n",
      "4  77.904300  81.432976  81.144210  81.483215  ...  77.459999   \n",
      "\n",
      "   min_within_quantile  max_within_quantile  id  CREAT_DATE  min_price  \\\n",
      "0            80.200510            81.163630  51  2024-10-07  79.848624   \n",
      "1            79.861180            81.757850  52  2024-10-07  79.981211   \n",
      "2            79.483086            81.190400  53  2024-10-07  79.398409   \n",
      "3            79.313965            81.371100  54  2024-10-07  79.394607   \n",
      "4            79.197430            81.432976  55  2024-10-07  79.351007   \n",
      "\n",
      "   max_price    序号  LOW_PRICE  HIGH_PRICE  \n",
      "0  81.848624  52.0      76.36       81.14  \n",
      "1  81.981211  51.0      75.15       78.02  \n",
      "2  81.398409  50.0      76.72       79.72  \n",
      "3  81.394607  49.0      78.04       79.50  \n",
      "4  81.351007  48.0      74.86       78.55  \n",
      "\n",
      "[5 rows x 31 columns]\n",
      "            ds      NHITS   Informer       LSTM  iTransformer   TSMixer  \\\n",
      "250 2024-12-16  74.268654  73.333750  73.090164     74.007034  74.36094   \n",
      "251 2024-12-17  74.724630  73.373810  73.242540     74.285530  74.24597   \n",
      "252 2024-12-18  74.948860  73.505330  73.400400     74.260290  74.06419   \n",
      "253 2024-12-19  74.396740  73.934380  73.764320     74.429800  74.18059   \n",
      "254 2024-12-20  73.882930  73.700935  73.769050     73.977585  73.97370   \n",
      "\n",
      "     TSMixerx   PatchTST       RNN        GRU  ...   y  min_within_quantile  \\\n",
      "250  74.67781  74.475680  75.63023  74.853800  ... NaN            74.157196   \n",
      "251  74.46460  74.628000  75.22519  74.957530  ... NaN            73.711680   \n",
      "252  74.32628  74.656815  75.49716  74.890236  ... NaN            74.064190   \n",
      "253  74.41026  74.698875  75.87007  75.118866  ... NaN            74.148070   \n",
      "254  74.49235  74.345410  75.88466  75.186325  ... NaN            73.816990   \n",
      "\n",
      "     max_within_quantile   id  CREAT_DATE  min_price  max_price   序号  \\\n",
      "250            74.576454  301  2024-12-16  73.416857  75.416857  3.0   \n",
      "251            74.948060  302  2024-12-16  73.434301  75.434301  2.0   \n",
      "252            75.200980  303  2024-12-16  73.707471  75.707471  1.0   \n",
      "253            75.395440  304  2024-12-16  73.639791  75.639791  NaN   \n",
      "254            74.345410  305  2024-12-16  73.067399  75.067399  NaN   \n",
      "\n",
      "     LOW_PRICE  HIGH_PRICE  \n",
      "250      72.53       73.28  \n",
      "251      72.48       74.18  \n",
      "252      72.80       74.20  \n",
      "253        NaN         NaN  \n",
      "254        NaN         NaN  \n",
      "\n",
      "[5 rows x 31 columns]\n"
     ]
    }
   ],
   "source": [
    "import sqlite3\n",
    "import os\n",
    "import pandas as pd\n",
    "\n",
    "dataset = r'yuanyoudataset'\n",
    "\n",
    "# dataset = r'C:\\Users\\Administrator\\Desktop'    \n",
    "\n",
    "# 预测价格数据\n",
    "# dbfilename = os.path.join(r'D:\\code\\PriceForecast\\yuanyoudataset','jbsh_yuanyou.db')\n",
    "# conn = sqlite3.connect(dbfilename)\n",
    "# query = 'SELECT * FROM accuracy'\n",
    "# df1 = pd.read_sql_query(query, conn)\n",
    "# df1['ds'] =  df1['PREDICT_DATE']\n",
    "# conn.close()\n",
    "# print(df1.shape)\n",
    "\n",
    "# 预测价格数据\n",
    "dfcsvfilename = os.path.join(dataset,'accuracy_five_mean.csv')\n",
    "df1 = pd.read_csv(dfcsvfilename)\n",
    "print(df1.shape)\n",
    "\n",
    "# 最高最低价\n",
    "xlsfilename = os.path.join(dataset,'数据项下载.xls')\n",
    "df2 = pd.read_excel(xlsfilename)[5:]\n",
    "df2 = df2.rename(columns = {'数据项名称':'ds','布伦特最低价':'LOW_PRICE','布伦特最高价':'HIGH_PRICE'})\n",
    "print(df2.shape)\n",
    "\n",
    "\n",
    "\n",
    "df = pd.merge(df1,df2,on=['ds'],how='left')\n",
    "\n",
    "df['ds'] =  pd.to_datetime(df['ds'])\n",
    "# df['PREDICT_DATE'] =  pd.to_datetime(df['PREDICT_DATE'])\n",
    "df = df.reindex()\n",
    "\n",
    "print(df.shape)\n",
    "# from datetime import datetime\n",
    "import time\n",
    "df.to_csv(os.path.join(dataset,f'预测数据-{time.time()}.csv'))\n",
    "# df = df[['ds','min_within_quantile','max_within_quantile']]\n",
    "\n",
    "\n",
    "\n",
    "# 打印数据框的前几行\n",
    "print(df.head())\n",
    "print(df.tail())\n"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 79,
   "id": "0d77ab7d",
   "metadata": {},
   "outputs": [],
   "source": [
    "# 模型评估前五均值      \n",
    "df['min_price'] = df.iloc[:,1:11].mean(axis=1) -1\n",
    "df['max_price'] = df.iloc[:,1:11].mean(axis=1) +1"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 80,
   "id": "e51c3fd0-6bff-45de-b8b6-971e7986c7a7",
   "metadata": {},
   "outputs": [
    {
     "name": "stdout",
     "output_type": "stream",
     "text": [
      "         开始日期        结束日期       准确率\n",
      "0  2024-09-30  2024-10-04         0\n",
      "0  2024-10-07  2024-10-11  0.509306\n",
      "0  2024-10-14  2024-10-18  0.498337\n",
      "0  2024-10-21  2024-10-25  0.437821\n",
      "0  2024-10-28  2024-11-01  0.436979\n",
      "0  2024-11-04  2024-11-08  0.482764\n",
      "0  2024-11-11  2024-11-15  0.682747\n",
      "0  2024-11-18  2024-11-22  0.694599\n",
      "0  2024-11-25  2024-11-29  0.380507\n",
      "0  2024-12-02  2024-12-06  0.732552\n",
      "0  2024-12-09  2024-12-13  0.559709\n"
     ]
    }
   ],
   "source": [
    "# 定义一个函数来计算准确率\n",
    "# 比较真实最高最低,和预测最高最低 计算准确率\n",
    "def calculate_accuracy(row):\n",
    "    # 全子集情况:\n",
    "    if (row['max_price'] >= row['HIGH_PRICE'] and row['min_price'] <= row['LOW_PRICE']) or \\\n",
    "        (row['max_price'] <= row['HIGH_PRICE'] and row['min_price'] >= row['LOW_PRICE']):\n",
    "        return 1    \n",
    "    # 无交集情况:\n",
    "    if row['max_price'] < row['LOW_PRICE'] or \\\n",
    "        row['min_price'] > row['HIGH_PRICE']:\n",
    "        return 0\n",
    "    # 有交集情况:\n",
    "    else:\n",
    "        sorted_prices = sorted([row['LOW_PRICE'], row['min_price'], row['max_price'], row['HIGH_PRICE']])\n",
    "        middle_diff = sorted_prices[2] - sorted_prices[1]\n",
    "        price_range = row['HIGH_PRICE'] - row['LOW_PRICE']\n",
    "        accuracy = middle_diff / price_range\n",
    "        return accuracy\n",
    "import datetime\n",
    "weight_dict = [0.4,0.15,0.1,0.1,0.25] # 权重\n",
    "\n",
    "columns = ['HIGH_PRICE','LOW_PRICE','min_price','max_price']\n",
    "df[columns] = df[columns].astype(float)\n",
    "df['ACCURACY'] = df.apply(calculate_accuracy, axis=1)\n",
    "# df['ACCURACY'] = df.apply(is_within_range, axis=1)\n",
    "# 取结束日期上一周的日期\n",
    "def get_week_date(end_time):\n",
    "    endtime = end_time\n",
    "    endtimeweek = datetime.datetime.strptime(endtime, '%Y-%m-%d')\n",
    "    up_week = endtimeweek - datetime.timedelta(days=endtimeweek.weekday() + 14)\n",
    "    up_week_dates = [up_week + datetime.timedelta(days=i) for i in range(14)]\n",
    "    create_dates = [date.strftime('%Y-%m-%d') for date in up_week_dates[4:-3]]\n",
    "    ds_dates = [date.strftime('%Y-%m-%d') for date in up_week_dates[-7:-2]]\n",
    "    return create_dates,ds_dates\n",
    "\n",
    "# 计算准确率并保存结果\n",
    "def _get_accuracy_rate(df,create_dates,ds_dates,endtime):\n",
    "    df3 = df.copy()\n",
    "    df3 = df3[df3['CREAT_DATE'].isin(create_dates)]\n",
    "    df3 = df3[df3['ds'].isin(ds_dates)]\n",
    "    accuracy_rote = 0\n",
    "    for i,group in df3.groupby('CREAT_DATE'):\n",
    "        # print('日期:',i)\n",
    "        # print(group)\n",
    "        # print('权重:',weight_dict[len(group)-1])\n",
    "        # print('准确率:',(group['ACCURACY'].sum()/len(group))*weight_dict[len(group)-1])\n",
    "        accuracy_rote += (group['ACCURACY'].sum()/len(group))*weight_dict[len(group)-1]\n",
    "    df3.to_csv(os.path.join(dataset,f'accuracy_{endtime}.csv'),index=False)\n",
    "    df4 = pd.DataFrame(columns=['开始日期','结束日期','准确率'])\n",
    "    df4.loc[len(df4)] = {'开始日期':ds_dates[0],'结束日期':ds_dates[-1],'准确率':accuracy_rote}\n",
    "    df4.to_csv(os.path.join(dataset,f'accuracy_rote_{endtime}.csv'),index=False)\n",
    "    # print(df4)\n",
    "    return df4\n",
    "    # df4.to_sql(\"accuracy_rote\",  con=sqlitedb.connection, if_exists='append', index=False)\n",
    "\n",
    "\n",
    "end_times = df['CREAT_DATE'].unique()\n",
    "df7 = pd.DataFrame(columns=['开始日期','结束日期','准确率'])\n",
    "for endtime in end_times:\n",
    "    create_dates,ds_dates = get_week_date(endtime)\n",
    "    df8 = _get_accuracy_rate(df,create_dates,ds_dates,endtime)\n",
    "    df7 = pd.concat([df7,df8],axis=0)\n",
    "df7.to_csv(os.path.join(dataset,f'accuracy_rote_all.csv'),index=False)\n",
    "# print(df7)\n",
    "# df7去重\n",
    "df7 = df7.drop_duplicates()\n",
    "print(df7)\n",
    "# 打印结果\n",
    " \n"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 62,
   "id": "0f942c69",
   "metadata": {},
   "outputs": [
    {
     "name": "stdout",
     "output_type": "stream",
     "text": [
      "(255, 6)\n",
      "           ds  min_price  max_price  LOW_PRICE  LOW_PRICE  CREAT_DATE\n",
      "0  2024-10-08  78.172055  81.172055      76.36      76.36  2024-10-07\n",
      "1  2024-10-09  78.017734  81.017734      75.15      75.15  2024-10-07\n",
      "2  2024-10-10  78.196563  81.196563      76.72      76.72  2024-10-07\n",
      "3  2024-10-11  78.244970  81.244970      78.04      78.04  2024-10-07\n",
      "4  2024-10-14  78.448240  81.448240      74.86      74.86  2024-10-07\n",
      "5  2024-10-09  75.442758  78.442758      75.15      75.15  2024-10-08\n",
      "6  2024-10-10  75.684414  78.684414      76.72      76.72  2024-10-08\n",
      "7  2024-10-11  75.675482  78.675482      78.04      78.04  2024-10-08\n",
      "8  2024-10-14  75.819379  78.819379      74.86      74.86  2024-10-08\n",
      "9  2024-10-15  75.830953  78.830953      73.34      73.34  2024-10-08\n",
      "10 2024-10-10  75.439643  78.439643      76.72      76.72  2024-10-09\n",
      "11 2024-10-11  75.214194  78.214194      78.04      78.04  2024-10-09\n",
      "12 2024-10-14  75.775363  78.775363      74.86      74.86  2024-10-09\n",
      "13 2024-10-15  75.869936  78.869936      73.34      73.34  2024-10-09\n",
      "14 2024-10-16  76.203067  79.203067      73.42      73.42  2024-10-09\n",
      "15 2024-10-11  77.558740  80.558740      78.04      78.04  2024-10-10\n",
      "16 2024-10-14  77.326639  80.326639      74.86      74.86  2024-10-10\n",
      "17 2024-10-15  77.711800  80.711800      73.34      73.34  2024-10-10\n",
      "18 2024-10-16  78.129062  81.129062      73.42      73.42  2024-10-10\n",
      "19 2024-10-17  78.237173  81.237173      73.26      73.26  2024-10-10\n",
      "['2024-09-27', '2024-09-28', '2024-09-29', '2024-09-30', '2024-10-01', '2024-10-02', '2024-10-03', '2024-10-04']\n",
      "(0, 6)\n",
      "Empty DataFrame\n",
      "Columns: [ds, min_price, max_price, LOW_PRICE, LOW_PRICE, CREAT_DATE]\n",
      "Index: []\n",
      "['2024-09-27', '2024-09-28', '2024-09-29', '2024-09-30', '2024-10-01', '2024-10-02', '2024-10-03', '2024-10-04']\n",
      "(0, 6)\n",
      "Empty DataFrame\n",
      "Columns: [ds, min_price, max_price, LOW_PRICE, LOW_PRICE, CREAT_DATE]\n",
      "Index: []\n",
      "['2024-09-27', '2024-09-28', '2024-09-29', '2024-09-30', '2024-10-01', '2024-10-02', '2024-10-03', '2024-10-04']\n",
      "(0, 6)\n",
      "Empty DataFrame\n",
      "Columns: [ds, min_price, max_price, LOW_PRICE, LOW_PRICE, CREAT_DATE]\n",
      "Index: []\n",
      "['2024-09-27', '2024-09-28', '2024-09-29', '2024-09-30', '2024-10-01', '2024-10-02', '2024-10-03', '2024-10-04']\n",
      "(0, 6)\n",
      "Empty DataFrame\n",
      "Columns: [ds, min_price, max_price, LOW_PRICE, LOW_PRICE, CREAT_DATE]\n",
      "Index: []\n",
      "['2024-10-04', '2024-10-05', '2024-10-06', '2024-10-07', '2024-10-08', '2024-10-09', '2024-10-10', '2024-10-11']\n",
      "(10, 6)\n",
      "           ds  min_price  max_price  LOW_PRICE  LOW_PRICE  CREAT_DATE\n",
      "0  2024-10-08  78.172055  81.172055      76.36      76.36  2024-10-07\n",
      "1  2024-10-09  78.017734  81.017734      75.15      75.15  2024-10-07\n",
      "2  2024-10-10  78.196563  81.196563      76.72      76.72  2024-10-07\n",
      "3  2024-10-11  78.244970  81.244970      78.04      78.04  2024-10-07\n",
      "5  2024-10-09  75.442758  78.442758      75.15      75.15  2024-10-08\n",
      "6  2024-10-10  75.684414  78.684414      76.72      76.72  2024-10-08\n",
      "7  2024-10-11  75.675482  78.675482      78.04      78.04  2024-10-08\n",
      "10 2024-10-10  75.439643  78.439643      76.72      76.72  2024-10-09\n",
      "11 2024-10-11  75.214194  78.214194      78.04      78.04  2024-10-09\n",
      "15 2024-10-11  77.558740  80.558740      78.04      78.04  2024-10-10\n",
      "['2024-10-04', '2024-10-05', '2024-10-06', '2024-10-07', '2024-10-08', '2024-10-09', '2024-10-10', '2024-10-11']\n",
      "(10, 6)\n",
      "           ds  min_price  max_price  LOW_PRICE  LOW_PRICE  CREAT_DATE\n",
      "0  2024-10-08  78.172055  81.172055      76.36      76.36  2024-10-07\n",
      "1  2024-10-09  78.017734  81.017734      75.15      75.15  2024-10-07\n",
      "2  2024-10-10  78.196563  81.196563      76.72      76.72  2024-10-07\n",
      "3  2024-10-11  78.244970  81.244970      78.04      78.04  2024-10-07\n",
      "5  2024-10-09  75.442758  78.442758      75.15      75.15  2024-10-08\n",
      "6  2024-10-10  75.684414  78.684414      76.72      76.72  2024-10-08\n",
      "7  2024-10-11  75.675482  78.675482      78.04      78.04  2024-10-08\n",
      "10 2024-10-10  75.439643  78.439643      76.72      76.72  2024-10-09\n",
      "11 2024-10-11  75.214194  78.214194      78.04      78.04  2024-10-09\n",
      "15 2024-10-11  77.558740  80.558740      78.04      78.04  2024-10-10\n",
      "['2024-10-04', '2024-10-05', '2024-10-06', '2024-10-07', '2024-10-08', '2024-10-09', '2024-10-10', '2024-10-11']\n",
      "(10, 6)\n",
      "           ds  min_price  max_price  LOW_PRICE  LOW_PRICE  CREAT_DATE\n",
      "0  2024-10-08  78.172055  81.172055      76.36      76.36  2024-10-07\n",
      "1  2024-10-09  78.017734  81.017734      75.15      75.15  2024-10-07\n",
      "2  2024-10-10  78.196563  81.196563      76.72      76.72  2024-10-07\n",
      "3  2024-10-11  78.244970  81.244970      78.04      78.04  2024-10-07\n",
      "5  2024-10-09  75.442758  78.442758      75.15      75.15  2024-10-08\n",
      "6  2024-10-10  75.684414  78.684414      76.72      76.72  2024-10-08\n",
      "7  2024-10-11  75.675482  78.675482      78.04      78.04  2024-10-08\n",
      "10 2024-10-10  75.439643  78.439643      76.72      76.72  2024-10-09\n",
      "11 2024-10-11  75.214194  78.214194      78.04      78.04  2024-10-09\n",
      "15 2024-10-11  77.558740  80.558740      78.04      78.04  2024-10-10\n",
      "['2024-10-04', '2024-10-05', '2024-10-06', '2024-10-07', '2024-10-08', '2024-10-09', '2024-10-10', '2024-10-11']\n",
      "(10, 6)\n",
      "           ds  min_price  max_price  LOW_PRICE  LOW_PRICE  CREAT_DATE\n",
      "0  2024-10-08  78.172055  81.172055      76.36      76.36  2024-10-07\n",
      "1  2024-10-09  78.017734  81.017734      75.15      75.15  2024-10-07\n",
      "2  2024-10-10  78.196563  81.196563      76.72      76.72  2024-10-07\n",
      "3  2024-10-11  78.244970  81.244970      78.04      78.04  2024-10-07\n",
      "5  2024-10-09  75.442758  78.442758      75.15      75.15  2024-10-08\n",
      "6  2024-10-10  75.684414  78.684414      76.72      76.72  2024-10-08\n",
      "7  2024-10-11  75.675482  78.675482      78.04      78.04  2024-10-08\n",
      "10 2024-10-10  75.439643  78.439643      76.72      76.72  2024-10-09\n",
      "11 2024-10-11  75.214194  78.214194      78.04      78.04  2024-10-09\n",
      "15 2024-10-11  77.558740  80.558740      78.04      78.04  2024-10-10\n",
      "['2024-10-04', '2024-10-05', '2024-10-06', '2024-10-07', '2024-10-08', '2024-10-09', '2024-10-10', '2024-10-11']\n",
      "(10, 6)\n",
      "           ds  min_price  max_price  LOW_PRICE  LOW_PRICE  CREAT_DATE\n",
      "0  2024-10-08  78.172055  81.172055      76.36      76.36  2024-10-07\n",
      "1  2024-10-09  78.017734  81.017734      75.15      75.15  2024-10-07\n",
      "2  2024-10-10  78.196563  81.196563      76.72      76.72  2024-10-07\n",
      "3  2024-10-11  78.244970  81.244970      78.04      78.04  2024-10-07\n",
      "5  2024-10-09  75.442758  78.442758      75.15      75.15  2024-10-08\n",
      "6  2024-10-10  75.684414  78.684414      76.72      76.72  2024-10-08\n",
      "7  2024-10-11  75.675482  78.675482      78.04      78.04  2024-10-08\n",
      "10 2024-10-10  75.439643  78.439643      76.72      76.72  2024-10-09\n",
      "11 2024-10-11  75.214194  78.214194      78.04      78.04  2024-10-09\n",
      "15 2024-10-11  77.558740  80.558740      78.04      78.04  2024-10-10\n",
      "['2024-10-11', '2024-10-12', '2024-10-13', '2024-10-14', '2024-10-15', '2024-10-16', '2024-10-17', '2024-10-18']\n",
      "(29, 6)\n",
      "           ds  min_price  max_price  LOW_PRICE  LOW_PRICE  CREAT_DATE\n",
      "3  2024-10-11  78.244970  81.244970      78.04      78.04  2024-10-07\n",
      "4  2024-10-14  78.448240  81.448240      74.86      74.86  2024-10-07\n",
      "7  2024-10-11  75.675482  78.675482      78.04      78.04  2024-10-08\n",
      "8  2024-10-14  75.819379  78.819379      74.86      74.86  2024-10-08\n",
      "9  2024-10-15  75.830953  78.830953      73.34      73.34  2024-10-08\n",
      "11 2024-10-11  75.214194  78.214194      78.04      78.04  2024-10-09\n",
      "12 2024-10-14  75.775363  78.775363      74.86      74.86  2024-10-09\n",
      "13 2024-10-15  75.869936  78.869936      73.34      73.34  2024-10-09\n",
      "14 2024-10-16  76.203067  79.203067      73.42      73.42  2024-10-09\n",
      "15 2024-10-11  77.558740  80.558740      78.04      78.04  2024-10-10\n",
      "16 2024-10-14  77.326639  80.326639      74.86      74.86  2024-10-10\n",
      "17 2024-10-15  77.711800  80.711800      73.34      73.34  2024-10-10\n",
      "18 2024-10-16  78.129062  81.129062      73.42      73.42  2024-10-10\n",
      "19 2024-10-17  78.237173  81.237173      73.26      73.26  2024-10-10\n",
      "20 2024-10-14  77.103294  80.103294      74.86      74.86  2024-10-11\n",
      "21 2024-10-15  77.561999  80.561999      73.34      73.34  2024-10-11\n",
      "22 2024-10-16  77.827442  80.827442      73.42      73.42  2024-10-11\n",
      "23 2024-10-17  77.831231  80.831231      73.26      73.26  2024-10-11\n",
      "24 2024-10-18  78.024951  81.024951      72.50      72.50  2024-10-11\n",
      "25 2024-10-15  76.526668  79.526668      73.34      73.34  2024-10-14\n",
      "['2024-10-11', '2024-10-12', '2024-10-13', '2024-10-14', '2024-10-15', '2024-10-16', '2024-10-17', '2024-10-18']\n",
      "(29, 6)\n",
      "           ds  min_price  max_price  LOW_PRICE  LOW_PRICE  CREAT_DATE\n",
      "3  2024-10-11  78.244970  81.244970      78.04      78.04  2024-10-07\n",
      "4  2024-10-14  78.448240  81.448240      74.86      74.86  2024-10-07\n",
      "7  2024-10-11  75.675482  78.675482      78.04      78.04  2024-10-08\n",
      "8  2024-10-14  75.819379  78.819379      74.86      74.86  2024-10-08\n",
      "9  2024-10-15  75.830953  78.830953      73.34      73.34  2024-10-08\n",
      "11 2024-10-11  75.214194  78.214194      78.04      78.04  2024-10-09\n",
      "12 2024-10-14  75.775363  78.775363      74.86      74.86  2024-10-09\n",
      "13 2024-10-15  75.869936  78.869936      73.34      73.34  2024-10-09\n",
      "14 2024-10-16  76.203067  79.203067      73.42      73.42  2024-10-09\n",
      "15 2024-10-11  77.558740  80.558740      78.04      78.04  2024-10-10\n",
      "16 2024-10-14  77.326639  80.326639      74.86      74.86  2024-10-10\n",
      "17 2024-10-15  77.711800  80.711800      73.34      73.34  2024-10-10\n",
      "18 2024-10-16  78.129062  81.129062      73.42      73.42  2024-10-10\n",
      "19 2024-10-17  78.237173  81.237173      73.26      73.26  2024-10-10\n",
      "20 2024-10-14  77.103294  80.103294      74.86      74.86  2024-10-11\n",
      "21 2024-10-15  77.561999  80.561999      73.34      73.34  2024-10-11\n",
      "22 2024-10-16  77.827442  80.827442      73.42      73.42  2024-10-11\n",
      "23 2024-10-17  77.831231  80.831231      73.26      73.26  2024-10-11\n",
      "24 2024-10-18  78.024951  81.024951      72.50      72.50  2024-10-11\n",
      "25 2024-10-15  76.526668  79.526668      73.34      73.34  2024-10-14\n",
      "['2024-10-11', '2024-10-12', '2024-10-13', '2024-10-14', '2024-10-15', '2024-10-16', '2024-10-17', '2024-10-18']\n",
      "(29, 6)\n",
      "           ds  min_price  max_price  LOW_PRICE  LOW_PRICE  CREAT_DATE\n",
      "3  2024-10-11  78.244970  81.244970      78.04      78.04  2024-10-07\n",
      "4  2024-10-14  78.448240  81.448240      74.86      74.86  2024-10-07\n",
      "7  2024-10-11  75.675482  78.675482      78.04      78.04  2024-10-08\n",
      "8  2024-10-14  75.819379  78.819379      74.86      74.86  2024-10-08\n",
      "9  2024-10-15  75.830953  78.830953      73.34      73.34  2024-10-08\n",
      "11 2024-10-11  75.214194  78.214194      78.04      78.04  2024-10-09\n",
      "12 2024-10-14  75.775363  78.775363      74.86      74.86  2024-10-09\n",
      "13 2024-10-15  75.869936  78.869936      73.34      73.34  2024-10-09\n",
      "14 2024-10-16  76.203067  79.203067      73.42      73.42  2024-10-09\n",
      "15 2024-10-11  77.558740  80.558740      78.04      78.04  2024-10-10\n",
      "16 2024-10-14  77.326639  80.326639      74.86      74.86  2024-10-10\n",
      "17 2024-10-15  77.711800  80.711800      73.34      73.34  2024-10-10\n",
      "18 2024-10-16  78.129062  81.129062      73.42      73.42  2024-10-10\n",
      "19 2024-10-17  78.237173  81.237173      73.26      73.26  2024-10-10\n",
      "20 2024-10-14  77.103294  80.103294      74.86      74.86  2024-10-11\n",
      "21 2024-10-15  77.561999  80.561999      73.34      73.34  2024-10-11\n",
      "22 2024-10-16  77.827442  80.827442      73.42      73.42  2024-10-11\n",
      "23 2024-10-17  77.831231  80.831231      73.26      73.26  2024-10-11\n",
      "24 2024-10-18  78.024951  81.024951      72.50      72.50  2024-10-11\n",
      "25 2024-10-15  76.526668  79.526668      73.34      73.34  2024-10-14\n",
      "['2024-10-11', '2024-10-12', '2024-10-13', '2024-10-14', '2024-10-15', '2024-10-16', '2024-10-17', '2024-10-18']\n",
      "(29, 6)\n",
      "           ds  min_price  max_price  LOW_PRICE  LOW_PRICE  CREAT_DATE\n",
      "3  2024-10-11  78.244970  81.244970      78.04      78.04  2024-10-07\n",
      "4  2024-10-14  78.448240  81.448240      74.86      74.86  2024-10-07\n",
      "7  2024-10-11  75.675482  78.675482      78.04      78.04  2024-10-08\n",
      "8  2024-10-14  75.819379  78.819379      74.86      74.86  2024-10-08\n",
      "9  2024-10-15  75.830953  78.830953      73.34      73.34  2024-10-08\n",
      "11 2024-10-11  75.214194  78.214194      78.04      78.04  2024-10-09\n",
      "12 2024-10-14  75.775363  78.775363      74.86      74.86  2024-10-09\n",
      "13 2024-10-15  75.869936  78.869936      73.34      73.34  2024-10-09\n",
      "14 2024-10-16  76.203067  79.203067      73.42      73.42  2024-10-09\n",
      "15 2024-10-11  77.558740  80.558740      78.04      78.04  2024-10-10\n",
      "16 2024-10-14  77.326639  80.326639      74.86      74.86  2024-10-10\n",
      "17 2024-10-15  77.711800  80.711800      73.34      73.34  2024-10-10\n",
      "18 2024-10-16  78.129062  81.129062      73.42      73.42  2024-10-10\n",
      "19 2024-10-17  78.237173  81.237173      73.26      73.26  2024-10-10\n",
      "20 2024-10-14  77.103294  80.103294      74.86      74.86  2024-10-11\n",
      "21 2024-10-15  77.561999  80.561999      73.34      73.34  2024-10-11\n",
      "22 2024-10-16  77.827442  80.827442      73.42      73.42  2024-10-11\n",
      "23 2024-10-17  77.831231  80.831231      73.26      73.26  2024-10-11\n",
      "24 2024-10-18  78.024951  81.024951      72.50      72.50  2024-10-11\n",
      "25 2024-10-15  76.526668  79.526668      73.34      73.34  2024-10-14\n",
      "['2024-10-11', '2024-10-12', '2024-10-13', '2024-10-14', '2024-10-15', '2024-10-16', '2024-10-17', '2024-10-18']\n",
      "(29, 6)\n",
      "           ds  min_price  max_price  LOW_PRICE  LOW_PRICE  CREAT_DATE\n",
      "3  2024-10-11  78.244970  81.244970      78.04      78.04  2024-10-07\n",
      "4  2024-10-14  78.448240  81.448240      74.86      74.86  2024-10-07\n",
      "7  2024-10-11  75.675482  78.675482      78.04      78.04  2024-10-08\n",
      "8  2024-10-14  75.819379  78.819379      74.86      74.86  2024-10-08\n",
      "9  2024-10-15  75.830953  78.830953      73.34      73.34  2024-10-08\n",
      "11 2024-10-11  75.214194  78.214194      78.04      78.04  2024-10-09\n",
      "12 2024-10-14  75.775363  78.775363      74.86      74.86  2024-10-09\n",
      "13 2024-10-15  75.869936  78.869936      73.34      73.34  2024-10-09\n",
      "14 2024-10-16  76.203067  79.203067      73.42      73.42  2024-10-09\n",
      "15 2024-10-11  77.558740  80.558740      78.04      78.04  2024-10-10\n",
      "16 2024-10-14  77.326639  80.326639      74.86      74.86  2024-10-10\n",
      "17 2024-10-15  77.711800  80.711800      73.34      73.34  2024-10-10\n",
      "18 2024-10-16  78.129062  81.129062      73.42      73.42  2024-10-10\n",
      "19 2024-10-17  78.237173  81.237173      73.26      73.26  2024-10-10\n",
      "20 2024-10-14  77.103294  80.103294      74.86      74.86  2024-10-11\n",
      "21 2024-10-15  77.561999  80.561999      73.34      73.34  2024-10-11\n",
      "22 2024-10-16  77.827442  80.827442      73.42      73.42  2024-10-11\n",
