{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "9048d286-415f-4a33-be3a-9d7099aa85de", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "from config_jingbo import *" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 19, "id": "07e338e7-1dd1-417f-b4e2-65d0efc983d6", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 33, "id": "659eec10-f0b8-4d65-b70e-6f07f45291bc", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "y_last_update_time = df[df['feature']=='y']['warning_date'].values[0]\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 49, "id": "31035e6f-36e8-4b17-a14b-f7dd79ae085a", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | last_update_time | \n", "feature | \n", "
---|---|---|
500 | \n", "2024-11-14 | \n", "lmcads03 lme comdty | \n", "
251 | \n", "2024-11-14 | \n", "美国MEH轻原油现货价格(美湾) | \n", "
231 | \n", "2024-11-14 | \n", "WTI原油Cushing-C1 | \n", "
264 | \n", "2024-11-14 | \n", "LLS原油现货价格 | \n", "
82 | \n", "2024-11-14 | \n", "OMAN原油:中质:远期现货DES价:山东(日) | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
83 | \n", "2023-01-03 | \n", "PVM Dubai EFS/Swap vs ICE First Month Brent | \n", "
91 | \n", "2022-11-16 | \n", "Brent/迪拜原油升贴水 | \n", "
94 | \n", "2022-01-31 | \n", "W-B活跃合约价差 | \n", "
95 | \n", "2022-01-31 | \n", "B-W活跃合约价差 | \n", "
31 | \n", "2018-10-24 | \n", "西北欧即期Brent 211利润 | \n", "
73 rows × 2 columns
\n", "