价格预测
Go to file Use this template
2025-06-04 18:04:15 +08:00
.idea 聚烯烃调试&埃森哲代码 2025-05-26 14:53:42 +08:00
aisenzhecode 2025年6月4日原油发版 2025-06-04 18:04:15 +08:00
fonts 价格预测 2024-11-01 16:41:57 +08:00
lib 原油线上环境配置 2025-05-29 17:04:10 +08:00
models 2025年6月4日原油发版 2025-06-04 18:04:15 +08:00
test 八大维度自有指标 2025-04-21 16:05:55 +08:00
.gitignore 石油焦铝用月度数据处理 2025-05-28 10:20:48 +08:00
aa.py py文件 2024-11-01 16:38:21 +08:00
ARIMAreport.py 埃森哲代码发版 2025-05-07 11:21:57 +08:00
auptest.py aup接口更改,沥青定性定量数据更改 2024-12-23 17:12:13 +08:00
codeback.py 原油绘图逻辑同步为聚烯烃绘图逻辑 2024-12-05 17:59:18 +08:00
config_jingbo_pro.py 报告上传接口添加 groupNo 字段 2025-02-18 09:55:38 +08:00
config_jingbo_yuedu.py 2025年6月4日原油发版 2025-06-04 18:04:15 +08:00
config_jingbo_zhoudu.py 2025年6月4日原油发版 2025-06-04 18:04:15 +08:00
config_jingbo.py 2025年6月4日原油发版 2025-06-04 18:04:15 +08:00
config_juxiting_pro.py 聚烯烃线上配置更改 2025-02-14 13:27:32 +08:00
config_juxiting_yuedu.py 聚烯烃调试&埃森哲代码 2025-05-26 14:53:42 +08:00
config_juxiting_zhoudu.py 聚烯烃调试&埃森哲代码 2025-05-26 14:53:42 +08:00
config_juxiting.py 石油焦配置调整 2025-05-27 18:08:52 +08:00
config_shiyoujiao_lvyong_yuedu.py 石油焦铝用月度数据处理 2025-05-28 10:20:48 +08:00
config_shiyoujiao_lvyong_zhoudu.py 石油焦配置调整 2025-05-27 18:08:52 +08:00
config_shiyoujiao_lvyong.py 石油焦配置调整 2025-05-27 18:08:52 +08:00
config_shiyoujiao_puhuo_yuedu.py 石油焦普货周度月度配置 2025-05-28 16:56:25 +08:00
config_shiyoujiao_puhuo_zhoudu.py 原油八大维度发版前测试 2025-05-29 10:06:19 +08:00
config_shiyoujiao_puhuo.py 石油焦普货,铝用渠道预测目标更改 2025-04-09 11:31:25 +08:00
config_tansuanli.py py文件 2024-11-01 16:38:21 +08:00
config_yongan.py 雍安环境使用5个模型画预测图 2024-12-31 15:27:59 +08:00
eta数据调试.py 石油焦普货周度月度配置 2025-05-28 16:56:25 +08:00
LICENSE 价格预测 2024-11-01 16:41:57 +08:00
main_juxiting_yuedu.py 聚烯烃调试&埃森哲代码 2025-05-26 14:53:42 +08:00
main_juxiting_zhoudu.py 聚烯烃周度调试 2025-05-27 10:36:37 +08:00
main_juxiting.py 聚烯烃调试&埃森哲代码 2025-05-26 14:53:42 +08:00
main_shiyoujiao_lvyong_yuedu.py 石油焦铝用月度数据处理 2025-05-28 10:20:48 +08:00
main_shiyoujiao_lvyong_zhoudu.py 石油焦配置调整 2025-05-27 18:08:52 +08:00
main_shiyoujiao_lvyong.py 石油焦普货名称 2025-03-26 14:37:42 +08:00
main_shiyoujiao_puhuo_yuedu.py 石油焦普货周度月度配置 2025-05-28 16:56:25 +08:00
main_shiyoujiao_puhuo_zhoudu.py 原油八大维度发版前测试 2025-05-29 10:06:19 +08:00
main_shiyoujiao_puhuo.py 普货配置重新提交 2025-03-28 09:36:34 +08:00
main_yongan.py arima图保存 2025-04-10 08:58:42 +08:00
main_yuanyou_yuedu.py 八大维度columnsrename 配置 2025-05-29 10:48:24 +08:00
main_yuanyou_zhoudu.py 原油线上配置更改 2025-05-15 14:33:49 +08:00
main_yuanyou.py 原油数据处理,最高最低价拼接 调试 2025-05-29 15:36:44 +08:00
maincanshu.py py文件 2024-11-01 16:38:21 +08:00
README.md Initial commit 2024-11-01 16:16:20 +08:00
requirements.txt 聚烯烃执行脚本路径添加一体机环境 2025-05-27 09:26:14 +08:00
up_week_dates.csv 绘图五个模型均值+上周准确率在报告中显示 2024-12-15 23:23:21 +08:00
八个维度demo copy.py py文件 2024-11-01 16:38:21 +08:00
八个维度demo.py py文件 2024-11-01 16:38:21 +08:00
原油八大维度预测任务.py 原油八大维度发版前测试 2025-05-29 10:06:19 +08:00
原油预测值绘图调试 copy.ipynb 新增原油绘图调试 2024-11-20 14:14:27 +08:00
原油预测绘图调试.ipynb 预测表添加y值 2024-12-25 16:13:22 +08:00
测试环境获取市场信息平台数据项.ipynb 原油预测,推送次日,本周数据到北京测试环境 2025-03-12 11:25:58 +08:00
特征频度统计.txt 价格预测 2024-11-01 16:41:57 +08:00
石油焦铝用八大维度预测任务.py 原油八大维度发版前测试 2025-05-29 10:06:19 +08:00
聚烯烃八大维度预测任务.py 原油八大维度发版前测试 2025-05-29 10:06:19 +08:00

PriceForecast

价格预测