聚烯烃图片月度报告预测日期调整为月初
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									ae2dba7981
								
							
						
					
					
						commit
						38953fb51a
					
				| @ -240,40 +240,40 @@ login_data = { | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| upload_data = { | upload_data = { | ||||||
|     "funcModule":'研究报告信息', |     "funcModule": '研究报告信息', | ||||||
|     "funcOperation":'上传原油价格预测报告', |     "funcOperation": '上传原油价格预测报告', | ||||||
|     "data":{ |     "data": { | ||||||
|         "groupNo":'', # 用户组id |         "groupNo": '',  # 用户组id | ||||||
|         "ownerAccount":'27663', #报告所属用户账号  27663 - 刘小朋 |         "ownerAccount": '27663',  # 报告所属用户账号  27663 - 刘小朋 | ||||||
|         "reportType":'OIL_PRICE_FORECAST', # 报告类型,固定为OIL_PRICE_FORECAST |         "reportType": 'OIL_PRICE_FORECAST',  # 报告类型,固定为OIL_PRICE_FORECAST | ||||||
|         "fileName": '', #文件名称 |         "fileName": '',  # 文件名称 | ||||||
|         "fileBase64": '' ,#文件内容base64 |         "fileBase64": '',  # 文件内容base64 | ||||||
|         "categoryNo":'yyjgycbg', # 研究报告分类编码 |         "categoryNo": 'yyjgycbg',  # 研究报告分类编码 | ||||||
|         "smartBusinessClassCode":'YCJGYCBG', #分析报告分类编码 |         "smartBusinessClassCode": 'YCJGYCBG',  # 分析报告分类编码 | ||||||
|         "reportEmployeeCode":"E40482" ,# 报告人  E40482  - 管理员  0000027663 - 刘小朋 |         "reportEmployeeCode": "E40482",  # 报告人  E40482  - 管理员  0000027663 - 刘小朋 | ||||||
|         "reportDeptCode" :"002000621000", # 报告部门 - 002000621000  SH期货研究部 |         "reportDeptCode": "002000621000",  # 报告部门 - 002000621000  SH期货研究部 | ||||||
|         "productGroupCode":"RAW_MATERIAL"  # 商品分类 |         "productGroupCode": "RAW_MATERIAL"  # 商品分类 | ||||||
|   } |     } | ||||||
| } | } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| warning_data = { | warning_data = { | ||||||
|     "groupNo":'', # 用户组id |     "groupNo": '',  # 用户组id | ||||||
|     "funcModule":'原油特征停更预警', |     "funcModule": '原油特征停更预警', | ||||||
|     "funcOperation":'原油特征停更预警', |     "funcOperation": '原油特征停更预警', | ||||||
|     "data":{ |     "data": { | ||||||
|     'WARNING_TYPE_NAME':'特征数据停更预警', |         'WARNING_TYPE_NAME': '特征数据停更预警', | ||||||
|     'WARNING_CONTENT':'', |         'WARNING_CONTENT': '', | ||||||
|     'WARNING_DATE':'' |         'WARNING_DATE': '' | ||||||
|   } |     } | ||||||
| } | } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| query_data_list_item_nos_data = { | query_data_list_item_nos_data = { | ||||||
|    "funcModule": "数据项", |     "funcModule": "数据项", | ||||||
|    "funcOperation": "查询", |     "funcOperation": "查询", | ||||||
|     "data": { |     "data": { | ||||||
|         "dateStart":"20150101", |         "dateStart": "20150101", | ||||||
|         "dateEnd":"20301231", |         "dateEnd": "20301231", | ||||||
|         "dataItemNoList":["MAIN_CONFT_SETTLE_PRICE"] # 数据项编码,代表 brent最低价和最高价 |         "dataItemNoList": ["MAIN_CONFT_SETTLE_PRICE"]  # 数据项编码,代表 brent最低价和最高价 | ||||||
|     } |     } | ||||||
| } | } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| @ -313,7 +313,6 @@ push_png_report_data = { | |||||||
| } | } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 |  | ||||||
| # 八大维度数据项编码 | # 八大维度数据项编码 | ||||||
| bdwd_items = { | bdwd_items = { | ||||||
|     'ciri': '251889263|FORECAST|PRICE|T01', |     'ciri': '251889263|FORECAST|PRICE|T01', | ||||||
| @ -338,7 +337,7 @@ columnsrename = {'251889263|FORECAST|PRICE|T05': '本周', '251889263|FORECAST|P | |||||||
| # 生产环境数据库 | # 生产环境数据库 | ||||||
| host = 'rm-2zehj3r1n60ttz9x5.mysql.rds.aliyuncs.com' | host = 'rm-2zehj3r1n60ttz9x5.mysql.rds.aliyuncs.com' | ||||||
| port = 3306 | port = 3306 | ||||||
| dbusername ='jingbo' | dbusername = 'jingbo' | ||||||
| password = 'shihua@123' | password = 'shihua@123' | ||||||
| dbname = 'jingbo' | dbname = 'jingbo' | ||||||
| table_name = 'v_tbl_crude_oil_warning' | table_name = 'v_tbl_crude_oil_warning' | ||||||
| @ -442,7 +441,6 @@ table_name = 'v_tbl_crude_oil_warning' | |||||||
| # } | # } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 |  | ||||||
| # # 八大维度数据项编码 | # # 八大维度数据项编码 | ||||||
| # bdwd_items = { | # bdwd_items = { | ||||||
| #     'ciri': 'jxtppbdwdcr', | #     'ciri': 'jxtppbdwdcr', | ||||||
| @ -460,12 +458,12 @@ table_name = 'v_tbl_crude_oil_warning' | |||||||
| #                  'jxtppbdwdcsany': '次三月', 'jxtppbdwdcy': '次月', 'jxtppbdwdcz': '次周', 'jxtppbdwdgz': '隔周', } | #                  'jxtppbdwdcsany': '次三月', 'jxtppbdwdcy': '次月', 'jxtppbdwdcz': '次周', 'jxtppbdwdgz': '隔周', } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # 北京环境数据库 | # 北京环境数据库 | ||||||
| # host = '192.168.101.27' | host = '192.168.101.27' | ||||||
| # port = 3306 | port = 3306 | ||||||
| # dbusername = 'root' | dbusername = 'root' | ||||||
| # password = '123456' | password = '123456' | ||||||
| # dbname = 'jingbo_test' | dbname = 'jingbo_test' | ||||||
| # table_name = 'v_tbl_crude_oil_warning' | table_name = 'v_tbl_crude_oil_warning' | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| DEFAULT_CONFIG = { | DEFAULT_CONFIG = { | ||||||
|     'feature_factor_frequency': 'D', |     'feature_factor_frequency': 'D', | ||||||
|  | |||||||
| @ -116,9 +116,10 @@ if __name__ == '__main__': | |||||||
|     # 图片报告 |     # 图片报告 | ||||||
|     try: |     try: | ||||||
|         logger.info('图片报告ing') |         logger.info('图片报告ing') | ||||||
|  |         global_config['end_time'] = '2025-08-14' | ||||||
|         pp_bdwd_png(global_config=global_config) |         pp_bdwd_png(global_config=global_config) | ||||||
|         logger.info('图片报告end') |         logger.info('图片报告end') | ||||||
|     except Exception as e: |     except Exception as e: | ||||||
|         logger.info(f'图片报告失败:{e}') |         logger.info(f'图片报告失败:{e}') | ||||||
|     time.sleep(5) |     # time.sleep(5) | ||||||
|     push_png_report() |     # push_png_report() | ||||||
|  | |||||||
| @ -1114,6 +1114,14 @@ def plot_pp_predict_result(y_hat, global_config, wd='yuedu'): | |||||||
|     if wd == 'yuedu': |     if wd == 'yuedu': | ||||||
|         y = pd.read_csv(os.path.join( |         y = pd.read_csv(os.path.join( | ||||||
|             global_config['dataset'], '指标数据.csv'))[['ds', 'y']][-12:] |             global_config['dataset'], '指标数据.csv'))[['ds', 'y']][-12:] | ||||||
|  |         # 修改ds列的日为1日 | ||||||
|  |         print(y_hat) | ||||||
|  |         y_hat['ds'] = pd.to_datetime(y_hat['ds']) | ||||||
|  |         y_hat['ds'] = y_hat['ds'].dt.strftime('%Y-%m-01') | ||||||
|  |         # ds 转换为日期类型 | ||||||
|  |         y_hat['ds'] = pd.to_datetime(y_hat['ds']) | ||||||
|  |         print(y_hat) | ||||||
|  | 
 | ||||||
|         xgx_df = pd.read_csv(os.path.join( |         xgx_df = pd.read_csv(os.path.join( | ||||||
|             global_config['dataset'], '相关系数.csv')) |             global_config['dataset'], '相关系数.csv')) | ||||||
|         title = 'PP期货月维度预测价格走势' |         title = 'PP期货月维度预测价格走势' | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user