聚烯烃数据处理,过滤掉 停
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									3c224e48f1
								
							
						
					
					
						commit
						fd31036ab0
					
				| @ -460,7 +460,7 @@ DEFAULT_CONFIG = { | ||||
| # 开关 | ||||
| is_train = True  # 是否训练 | ||||
| is_debug = False  # 是否调试 | ||||
| is_eta = False  # 是否使用eta接口 | ||||
| is_eta = True  # 是否使用eta接口 | ||||
| is_market = True  # 是否通过市场信息平台获取特征 ,在is_eta 为true 的情况下生效 | ||||
| is_timefurture = True  # 是否使用时间特征 | ||||
| is_fivemodels = False  # 是否使用之前保存的最佳的5个模型 | ||||
|  | ||||
| @ -1829,11 +1829,8 @@ class EtaReader(): | ||||
|         ''' | ||||
| 
 | ||||
|         # 包含 关键词 去除, 返回flase | ||||
|         # if any(keyword in data for keyword in ['运费','检修','波动率','地缘政治','股价', | ||||
|         #                                     '同比','环比','环差','裂差','4WMA','变频','道琼斯','标普500','纳斯达克', | ||||
|         #                                     '四周均值','名占比','残差','DMA', | ||||
|         #                                     '连7-连9','4周平均','4周均值','滚动相关性','日本']): | ||||
|         #     return False | ||||
|         if any(keyword in data for keyword in ['停']): | ||||
|             return False | ||||
|         # 包含 关键词 保留, 返回True | ||||
|         if any(keyword in data for keyword in ['拉丝']): | ||||
|             return True | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user