Commit Graph

  • 1e75070ca3 聚烯烃日度预测调试 jingboyitiji 2025-03-28 13:54:14 +0800
  • 27960c9083 聚烯烃日度数据补全 jingboyitiji 2025-03-28 13:13:04 +0800
  • c7dac7586d 日度聚烯烃上传八大维度配置更改 jingboyitiji 2025-03-28 13:12:20 +0800
  • b9b23dbf77 聚烯烃参数名称 jingboyitiji 2025-03-28 11:27:39 +0800
  • 5a51fecbde eta配置修改 jingboyitiji 2025-03-28 11:18:39 +0800
  • 7bf4645a85 添加八大维度配置 jingboyitiji 2025-03-28 11:09:00 +0800
  • b4ed768291 解决冲突 jingboyitiji 2025-03-28 11:01:37 +0800
  • 14e1484751 聚烯烃配置八大维度 jingboyitiji 2025-03-28 10:55:59 +0800
  • a2347ed1c3 普货配置重新提交 jingboyitiji 2025-03-28 09:36:34 +0800
  • 4cf97dfbb9 普货配置 jingboyitiji 2025-03-28 09:35:44 +0800
  • 21649e1cc8 石油焦普货渠道更新 jingboyitiji 2025-03-27 10:11:11 +0800
  • 1a80dbb9a0 更新埃森哲目录结构 workpc 2025-03-27 10:08:59 +0800
  • e9d80be5e8 普货报告标题 jingboyitiji 2025-03-26 17:25:39 +0800
  • c92f3925d3 普货报告 workpc 2025-03-26 14:41:03 +0800
  • 89ac2b4531 石油焦普货名称 workpc 2025-03-26 14:37:42 +0800
  • 06cfab9de8 更改报告名称 workpc 2025-03-26 14:34:00 +0800
  • 3f06049e70 更改预测目标,更改报告名称 workpc 2025-03-26 14:20:55 +0800
  • 2d49f341c5 石油焦百川id去掉江苏鑫海 workpc 2025-03-26 14:16:40 +0800
  • e268023344 删除石油焦早期版本 workpc 2025-03-26 14:15:17 +0800
  • f8fa931067 石油焦普货日度预测配置 workpc 2025-03-26 14:13:42 +0800
  • deab1ec0bb 石油焦百川查询sql调整 jingboyitiji 2025-03-26 13:32:46 +0800
  • 8573211441 石油焦日度预测,调试完成 jingboyitiji 2025-03-26 13:10:55 +0800
  • 0abd38307d 石油焦报告调整,配置调整 jingboyitiji 2025-03-25 15:46:30 +0800
  • fa59c1cff4 石油焦铝用日度预测代码 jingboyitiji 2025-03-25 11:02:10 +0800
  • f5286990fa Merge branch 'main' of https://gitea.jayhgq.cn/liurui/PriceForecast jingboyitiji 2025-03-25 10:46:04 +0800
  • 308e831468 原油周度,周一模型名称列表取值更改 jingboyitiji 2025-03-25 10:39:43 +0800
  • 5191ff7c69 石油焦铝用日度预测调试完成 workpc 2025-03-25 10:38:29 +0800
  • 7cf3cda87a 石油焦日度预测调试 jingboyitiji 2025-03-20 16:29:25 +0800
  • 313e9e229d 石油焦铝用调试 workpc 2025-03-20 14:41:21 +0800
  • c9b4673389 聚烯烃配置文件更改 workpc 2025-03-19 15:47:04 +0800
  • 7701a974cb Merge branch 'main' of https://gitea.jayhgq.cn/liurui/PriceForecast jingboyitiji 2025-03-19 15:30:56 +0800
  • 1a27b2a11f 原油八大维度调试 jingboyitiji 2025-03-19 15:29:11 +0800
  • c4d27410af Merge branch 'main' of https://gitea.jayhgq.cn/liurui/PriceForecast workpc 2025-03-19 15:28:26 +0800
  • 78c1dee7cd 沥青定性模型准确率低问题排查 workpc 2025-03-18 19:30:44 +0800
  • f778bce566 液化气数据获取存储逻辑更改 workpc 2025-03-18 19:30:44 +0800
  • 5b8b84f215 聚烯烃八大维度执行脚本调试 jingboyitiji 2025-03-18 16:17:44 +0800
  • 29f73bba1a 液化气数据更新 workpc 2025-03-18 15:23:29 +0800
  • c1e1b27deb 原油八大维度调试 jingboyitiji 2025-03-18 15:16:39 +0800
  • 2525e0f5e1 月度调试 jingboyitiji 2025-03-14 14:11:20 +0800
  • eafd0f0b39 模型只保留一个,原油八大维度预测执行脚本更改 jingboyitiji 2025-03-14 10:27:58 +0800
  • 49a0998126 更改上传数据日期格式 jingboyitiji 2025-03-13 15:38:12 +0800
  • 9dee0f810c 更改上传市场信息平台数据为当天时间 jingboyitiji 2025-03-13 10:48:43 +0800
  • 9a81a3ae6c 添加模型执行脚本 workpc 2025-03-13 10:33:47 +0800
  • 6fa793e6b6 原油周度、月度数据预测 workpc 2025-03-12 15:53:34 +0800
  • c1f3da8340 月度配置更新预测结果上传到市场信息平台 workpc 2025-03-12 13:47:53 +0800
  • b0ac51f4b2 周度添加北京外网环境配置 workpc 2025-03-12 13:32:05 +0800
  • 709e2ff3dd 原油周度调试上传预测值到市场信息平台 workpc 2025-03-12 13:29:45 +0800
  • 843d1e5b4b 优化代码 workpc 2025-03-12 13:22:27 +0800
  • 89b83c6d2a 原油日度预测,推送数据调整 workpc 2025-03-12 11:47:05 +0800
  • c3e8eef4c9 Merge branch 'main' of https://gitea.jayhgq.cn/liurui/PriceForecast jingboyitiji 2025-03-12 11:26:08 +0800
  • c46709cef9 原油预测,推送次日,本周数据到北京测试环境 jingboyitiji 2025-03-12 11:25:58 +0800
  • 92dcef28a4 原油月度配置添加数据项推送接口url workpc 2025-03-11 17:22:03 +0800
  • 7e71c8e1c8 原油周度调试完成 jingboyitiji 2025-03-11 17:17:18 +0800
  • fe0aaf72fe 原油日度调试完成 jingboyitiji 2025-03-11 16:19:21 +0800
  • 25cdefe8aa 聚烯烃月度预测调试通过 jingboyitiji 2025-03-11 15:08:51 +0800
  • 95da926b3a 聚烯烃周度预测调试完成 jingboyitiji 2025-03-11 14:20:56 +0800
  • 3b0011ceeb 聚烯烃日度调试通过 jingboyitiji 2025-03-11 11:25:43 +0800
  • 24525e227d 聚烯烃日度配置调整 workpc 2025-03-11 10:10:20 +0800
  • d4187e8c1e 液化石油气数据更新到2.28;聚烯烃数据获取 workpc 2025-03-10 17:00:07 +0800
  • 29a65d7c70 原油月度基础数据调试 jingboyitiji 2025-03-07 13:28:10 +0800
  • 337ec33ed1 更改月度报告名称 workpc 2025-03-06 15:51:31 +0800
  • 765ca10b5b 原油月度调试通过 workpc 2025-03-06 14:59:18 +0800
  • f1fe4ec943 原油周度预测,配置参数导入逻辑优化 workpc 2025-03-05 16:10:20 +0800
  • fe1e99b075 格式化代码 workpc 2025-03-05 09:47:02 +0800
  • e49ab6dd02 原油周度预测次周,隔周预测调试完成 workpc 2025-03-05 09:08:52 +0800
  • eb3d770920 沥青定量定性2月数据修复 workpc 2025-03-03 17:54:15 +0800
  • b60a1016ab 原油周度数据整理 workpc 2025-02-27 14:55:42 +0800
  • dab9fadc77 原油周度预测,调试完成 workpc 2025-02-26 17:18:47 +0800
  • 459cf1763c Merge branch 'main' of https://gitea.jayhgq.cn/liurui/PriceForecast workpc 2025-02-26 13:17:39 +0800
  • 4dde6a8c4f 原油周度预测调试完成 workpc 2025-02-25 16:03:02 +0800
  • 4ba9da5c76 液化石油气2月数据更新 workpc 2025-02-25 16:03:02 +0800
  • 4a7d07eb3b 聚丙烯基础数据 workpc 2025-02-21 11:26:14 +0800
  • 6076e78055 石油焦配置 workpc 2025-02-21 11:19:11 +0800
  • 38fbd7c810 石油苯数据更新,聚烯烃配置,聚烯烃周度配置,聚烯烃主函数 workpc 2025-02-21 11:17:10 +0800
  • 4f2a888dff 报告上传接口添加 groupNo 字段 workpc 2025-02-18 09:55:38 +0800
  • aded91c23b 聚烯烃线上配置更改 workpc 2025-02-14 13:27:32 +0800
  • 9fb0f61d79 eta数据调试 workpc 2025-02-14 08:52:51 +0800
  • 0c5d71af52 删除没用的文件 workpc 2025-02-13 17:33:47 +0800
  • c8ff211de4 添加聚烯烃定时任务脚本 jingboyitiji 2025-02-13 17:32:49 +0800
  • 0893fbde4d 上传eta数据接口日志更新,聚烯烃只上传第五天的数据 jingboyitiji 2025-02-13 17:05:30 +0800
  • 1ca61af0a8 聚烯烃eta上传🆗 jingboyitiji 2025-02-13 13:56:41 +0800
  • 386af8007f 聚烯烃配置上传eta workpc 2025-02-13 13:30:08 +0800
  • dd3538a4e9 原油月度 jingboyitiji 2025-02-13 13:23:28 +0800
  • f40d928caa Merge branch 'main' of https://gitea.jayhgq.cn/liurui/PriceForecast workpc 2025-02-13 11:25:15 +0800
  • ec1bab5429 聚烯烃eta数据配置 workpc 2025-02-13 11:25:03 +0800
  • 2a044b3ae1 周度预测完成 jingboyitiji 2025-02-12 12:32:27 +0800
  • c428e9d993 原油周度配置 jingboyitiji 2025-02-12 11:20:26 +0800
  • 7b39b67842 周度配置 jingboyitiji 2025-02-12 08:49:44 +0800
  • c29bf2891b 添加原油周度配置 workpc 2025-02-11 16:55:05 +0800
  • a6de32a809 聚烯烃测试环境调通 jingboyitiji 2025-02-11 16:31:52 +0800
  • 7244394871 Merge branch 'main' of https://gitea.jayhgq.cn/liurui/PriceForecast jingboyitiji 2025-02-11 11:01:55 +0800
  • 1e6577ab98 更改聚烯烃配置 workpc 2025-02-11 11:00:32 +0800
  • a6b30ca82f 更改聚烯烃配置文件 jingboyitiji 2025-02-11 10:58:30 +0800
  • e23e1b1362 保存预测,去掉index列 workpc 2025-02-11 10:53:36 +0800
  • 80f50eea71 聚烯烃配置更改 workpc 2025-02-11 09:51:44 +0800
  • be1e53bb08 聚烯烃配置添加数据库 workpc 2025-02-11 09:46:34 +0800
  • 5c3b9f8639 聚烯烃配置 workpc 2025-02-11 08:53:51 +0800
  • 76fb3c8b51 更改埃森哲代码 workpc 2025-01-23 15:07:59 +0800
  • d1c77ea39c 删除雍安环境,更改上传eta 前 时间列格式 workpc 2025-01-10 18:08:41 +0800
  • 16ec8f02a9 沥青定性模型添加数据更改逻辑;画图横轴时间自动展示 workpc 2025-01-08 17:08:24 +0800