Commit Graph

  • dab9fadc77 原油周度预测,调试完成 workpc 2025-02-26 17:18:47 +0800
  • 459cf1763c Merge branch 'main' of https://gitea.jayhgq.cn/liurui/PriceForecast workpc 2025-02-26 13:17:39 +0800
  • 4dde6a8c4f 原油周度预测调试完成 workpc 2025-02-25 16:03:02 +0800
  • 4ba9da5c76 液化石油气2月数据更新 workpc 2025-02-25 16:03:02 +0800
  • 4a7d07eb3b 聚丙烯基础数据 workpc 2025-02-21 11:26:14 +0800
  • 6076e78055 石油焦配置 workpc 2025-02-21 11:19:11 +0800
  • 38fbd7c810 石油苯数据更新,聚烯烃配置,聚烯烃周度配置,聚烯烃主函数 workpc 2025-02-21 11:17:10 +0800
  • 4f2a888dff 报告上传接口添加 groupNo 字段 workpc 2025-02-18 09:55:38 +0800
  • aded91c23b 聚烯烃线上配置更改 workpc 2025-02-14 13:27:32 +0800
  • 9fb0f61d79 eta数据调试 workpc 2025-02-14 08:52:51 +0800
  • 0c5d71af52 删除没用的文件 workpc 2025-02-13 17:33:47 +0800
  • c8ff211de4 添加聚烯烃定时任务脚本 jingboyitiji 2025-02-13 17:32:49 +0800
  • 0893fbde4d 上传eta数据接口日志更新,聚烯烃只上传第五天的数据 jingboyitiji 2025-02-13 17:05:30 +0800
  • 1ca61af0a8 聚烯烃eta上传🆗 jingboyitiji 2025-02-13 13:56:41 +0800
  • 386af8007f 聚烯烃配置上传eta workpc 2025-02-13 13:30:08 +0800
  • dd3538a4e9 原油月度 jingboyitiji 2025-02-13 13:23:28 +0800
  • f40d928caa Merge branch 'main' of https://gitea.jayhgq.cn/liurui/PriceForecast workpc 2025-02-13 11:25:15 +0800
  • ec1bab5429 聚烯烃eta数据配置 workpc 2025-02-13 11:25:03 +0800
  • 2a044b3ae1 周度预测完成 jingboyitiji 2025-02-12 12:32:27 +0800
  • c428e9d993 原油周度配置 jingboyitiji 2025-02-12 11:20:26 +0800
  • 7b39b67842 周度配置 jingboyitiji 2025-02-12 08:49:44 +0800
  • c29bf2891b 添加原油周度配置 workpc 2025-02-11 16:55:05 +0800
  • a6de32a809 聚烯烃测试环境调通 jingboyitiji 2025-02-11 16:31:52 +0800
  • 7244394871 Merge branch 'main' of https://gitea.jayhgq.cn/liurui/PriceForecast jingboyitiji 2025-02-11 11:01:55 +0800
  • 1e6577ab98 更改聚烯烃配置 workpc 2025-02-11 11:00:32 +0800
  • a6b30ca82f 更改聚烯烃配置文件 jingboyitiji 2025-02-11 10:58:30 +0800
  • e23e1b1362 保存预测,去掉index列 workpc 2025-02-11 10:53:36 +0800
  • 80f50eea71 聚烯烃配置更改 workpc 2025-02-11 09:51:44 +0800
  • be1e53bb08 聚烯烃配置添加数据库 workpc 2025-02-11 09:46:34 +0800
  • 5c3b9f8639 聚烯烃配置 workpc 2025-02-11 08:53:51 +0800
  • 76fb3c8b51 更改埃森哲代码 workpc 2025-01-23 15:07:59 +0800
  • d1c77ea39c 删除雍安环境,更改上传eta 前 时间列格式 workpc 2025-01-10 18:08:41 +0800
  • 16ec8f02a9 沥青定性模型添加数据更改逻辑;画图横轴时间自动展示 workpc 2025-01-08 17:08:24 +0800
  • 6250220f38 定性模型数据备份 workpc 2025-01-08 14:43:47 +0800
  • 9abd7475ba 沥青预测 workpc 2025-01-03 09:32:07 +0800
  • 50797d0121 雍安环境使用5个模型画预测图 workpc 2024-12-31 15:27:59 +0800
  • 6e1c4600f3 配置分离 workpc 2024-12-30 16:48:54 +0800
  • d07669e0ee 更改配置 workpc 2024-12-30 16:11:58 +0800
  • 8b8ff714e6 雍安code workpc 2024-12-30 15:31:22 +0800
  • 4c097c0bb8 雍安环境代码拆分 workpc 2024-12-30 15:29:36 +0800
  • 98e0178da0 添加预测结果更新到记录表 workpc 2024-12-30 14:00:16 +0800
  • c9c456f750 添加雍安环境配置 workpc 2024-12-27 18:46:01 +0800
  • 19f76e6b83 原油价格预测第六次发版基版 workpc 2024-12-27 18:04:40 +0800
  • 9f209d0b3d 添加线上环境配置 workpc 2024-12-27 14:15:20 +0800
  • 48bea095a0 市场数据库获取数据 workpc 2024-12-26 15:58:14 +0800
  • 0c13c27173 添加市场信息接口到数据特征文件 workpc 2024-12-26 14:33:31 +0800
  • c074f1eeae 添加获取市场信息平台请求数据 workpc 2024-12-26 11:37:18 +0800
  • bfb981d486 预测表添加y值 workpc 2024-12-25 16:13:22 +0800
  • 1255dec24e 调整目录结构 workpc 2024-12-24 17:09:05 +0800
  • dc53680b5f 更改准确率计算方法 liurui 2024-12-24 16:57:03 +0800
  • 09e43f8ac1 添加雍安环境配置 liurui 2024-12-24 15:10:18 +0800
  • 0e92708c36 保存预测结果 workpc 2024-12-24 11:03:42 +0800
  • 21a7f130bb 保存预测结果到数据库 workpc 2024-12-24 10:39:57 +0800
  • 81e255747c aup接口更改,沥青定性定量数据更改 workpc 2024-12-23 17:12:13 +0800
  • ea3b333936 准确率计算 workpc 2024-12-20 18:21:43 +0800
  • debc562906 auptest v0.0.1接口文档 workpc 2024-12-20 17:44:41 +0800
  • 53b30ab7a7 如果为is_fivemodels为真,不修改最佳模型文档 workpc 2024-12-20 10:49:01 +0800
  • 2896312a48 如果为is_fivemodels为真,则不修改最佳模型 workpc 2024-12-20 10:44:15 +0800
  • 2f8381a0c5 aupapitest workpc 2024-12-19 14:05:57 +0800
  • bd59033555 更改第一次配置和其他词运行参数 liurui 2024-12-19 14:05:16 +0800
  • 1ddbd5badc 整理代码 workpc 2024-12-19 09:23:27 +0800
  • 98c24327ee 准确率计算调试代码 workpc 2024-12-18 17:51:01 +0800
  • 36e26427a7 Merge branch 'main' of https://gitea.jayhgq.cn/liurui/PriceForecast liurui 2024-12-18 17:49:40 +0800
  • 9de1b4a857 添加异常装饰器 liurui 2024-12-18 17:49:23 +0800
  • eac31f7e2e 线上数据补全 workpc 2024-12-17 14:58:36 +0800
  • 34c4a9e205 计算准确率逻辑修改 liurui 2024-12-17 09:31:36 +0800
  • 1ad1553e01 更改准确率计算逻辑 liurui 2024-12-16 11:21:37 +0800
  • 6e7f425382 绘图五个模型均值+上周准确率在报告中显示 liurui 2024-12-15 23:23:21 +0800
  • 620db6f65a 添加周度准确率到数据库 liurui 2024-12-15 19:43:14 +0800
  • 24174fa9a0 预测结果保存到数据库 liurui 2024-12-13 18:25:23 +0800
  • 1f827d8224 调试准确率 workpc 2024-12-13 14:39:36 +0800
  • 744594ac76 删除冗余文件 workpc 2024-12-13 10:03:25 +0800
  • db6e6ae28e 添加线上配置 workpc 2024-12-12 17:19:09 +0800
  • d1415d065f 准确率调试 workpc 2024-12-12 17:07:34 +0800
  • e6e217df16 添加参数 删除相关性阈值的特征 workpc 2024-12-12 10:11:22 +0800
  • 636c6cdc14 删除逻辑新增去掉相关性小于0.6的特征 workpc 2024-12-11 16:53:30 +0800
  • 3937d9a4ea 预警判断逻辑更改 liurui 2024-12-11 15:54:57 +0800
  • abd8b25914 预生产数据库配置 workpc 2024-12-11 14:52:45 +0800
  • 1814182299 测试停更预警 workpc 2024-12-10 18:05:17 +0800
  • e747248afa 调试脚本 workpc 2024-12-10 17:06:26 +0800
  • 3f24f117d5 准确率计算逻辑更改数据库 liurui 2024-12-10 17:01:26 +0800
  • af408caef1 准确率计算数据入库 liurui 2024-12-09 15:07:51 +0800
  • 363da754b2 准确率计算 workpc 2024-12-09 13:59:33 +0800
  • 11630bfcce 原油画图边界判断20改为60 liurui 2024-12-06 11:18:45 +0800
  • 9812e92f52 整理eta获取数据脚本 workpc 2024-12-06 10:15:28 +0800
  • a29c4f002d 代码加注释 workpc 2024-12-06 09:44:49 +0800
  • 4025e512cb 代码加注释 workpc 2024-12-06 09:43:01 +0800
  • 89b4a2c7a6 原油绘图逻辑同步为聚烯烃绘图逻辑 workpc 2024-12-05 17:59:18 +0800
  • c893350b7d 特征停更预警消息推送 workpc 2024-12-05 16:35:37 +0800
  • dabff4b157 预警租户id写死T0004 liurui 2024-12-05 15:02:09 +0800
  • 03abddb68c 原油画图用最佳模型,而不是最多拟合的模型。 liurui 2024-12-04 16:39:37 +0800
  • 16bfe73eec 去掉发送邮件日志写入 liurui 2024-12-04 10:09:21 +0800
  • b1329bae66 原油配置报告名称 liurui 2024-12-04 10:08:32 +0800
  • 26dd6a7a07 更改预测目标为 Brent连1合约价格 liurui 2024-12-03 17:04:30 +0800
  • 7099e71b5c 添加数据库异常判断 workpc 2024-12-03 14:57:47 +0800
  • 08c10b19b9 预警信息上传到北京环境 workpc 2024-12-03 14:56:06 +0800
  • c5d9687f4e 添加获取数据并记录停更预警信息 workpc 2024-12-02 18:35:19 +0800
  • baebc35c9e 添加mysql执行封装类 workpc 2024-12-02 13:56:46 +0800
  • 2e5c6fb994 沥青定量更新 workpc 2024-12-02 10:51:24 +0800
  • 6c528ce402 沥青定性定量更新 workpc 2024-12-02 10:50:49 +0800